|
Destacar: | Secador de ar refrigerado de 35 cfm,Secador de ar refrigerado de 25 cfm,Secador de ar refrigerado de alta temperatura |
---|
secador de congelamento
fluxo de ar
O ar comprimido entra no arrefecedor de pré-refrigeração (1) a partir da entrada de ar para arrefecimento preliminar, flui para o evaporador do sistema de refrigeração (2) e é refrigerado pelo sistema de refrigeração.O ar comprimido arrefecido passa pelo separador de água condensada (3) e a água condensada é automaticamente drenadaO ar comprimido arrefecido pelo secador retorna ao trocador de calor (1) para recuperação de temperatura e sai do secador refrigerado através da saída de ar.
Processo de refrigerante
O refrigerante encontra-se num estado líquido a alta temperatura após passar pelo compressor de refrigeração (6).O refrigerante líquido de alta temperatura e alta pressão é resfriado pelo condensador (resfriado a ar ou a água) e depois torna-se um refrigerante de temperatura média. passa pelo filtro de secagem (9) para remover impurezas.O refrigerante passa pela válvula de expansão ou por um tubo capilar (10) e transforma-se num estado misto gás-líquido a baixa temperatura e baixa pressão.· entra finalmente no evaporador (2) para trocar calor com o ar comprimido quente, completa o trabalho de refrigeração e retorna ao compressor de refrigeração (6) Realiza um trabalho cíclico.
1. Pré-refrigerador/cambiador de calor
2Evaporador
3Separador de água de refrigerante
4. Condensador de ar
5Condensador de água
6Compressor de refrigerante
7Separador de gás-líquido
8Interruptores de alta e baixa tensão
9. Filtro de secagem 10. válvula de expansão (tubo capilar) 11. válvula de desvio de gás quente 12. válvula de regulação do volume de água 13. válvula de drenagem automática 14. interruptor de alta pressão
Secador refrigerado (tipo refrigerado a água) Parâmetros técnicos | |||||||
Modelo | Tratamento do ar ((m3/min) | Potência do compressor (HP) | Fornecimento de energia ((V/50Hz) | Volume de água de arrefecimento ((m2/h) | Diâmetro do tubo de ar | Dimensões (( comprimento x largura x altura mm) | Peso ((Kg) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125 ((F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: +8613812770303