Enviar mensagem
Casa Produtossecador refrigerado do ar

secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura

Certificado
China Suzhou Hongjinli Gas Equipment Co., Ltd. Certificações
China Suzhou Hongjinli Gas Equipment Co., Ltd. Certificações
Estou Chat Online Agora

secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura

secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura
secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura

Imagem Grande :  secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura

Detalhes do produto:
Marca: Hongjinli

secador de congelação frigorífico secador de ar de alta temperatura

descrição
Realçar:

secador de frigorífico

,

secador de ar frigorífico

,

Secador de ar de alta temperatura

secador de congelamento

 

Nosso secador de refrigeração é com estrutura compacta e pequeno tamanho, o que pode economizar espaço de instalação.Alta taxa de utilização do ar comprimidoA secadora de refrigeração adota um trocador de calor com uma chapa de aço de liga de alumínio que combina o regenerador de pré-refrigeração, o evaporador, oseparador de água a gás num único projeto integrado, e economiza mais de 20% de energia do que o trocador de calor tradicional de pinças de tubo com a mesma resistência de fluxo e consumo de energia da bomba,para que possa atingir a pressão do ponto de orvalho de 2-10°C com menor consumo de energia.

 

Secador refrigerado (tipo arrefecido a ar) Parâmetros técnicos
Modelo Tratamento do ar ((m3/min) Potência do compressor (HP) Fornecimento de energia ((V/50Hz) Diâmetro do tubo de ar Dimensões (( comprimento x largura x altura mm) Peso ((Kg)
BL0005 0.8 0.25 220 DN20 ((G33⁄44") 400X800X640 50
BL0010 1.8 0.35 220 DN20 ((G3⁄44") 400X800X640 55
BL0020 2.8 0.5 220 DN25 ((G1") 400X800X780 65
BL0030 3.8 0.75 220 DN25 ((G1") 400X800X780 68
BL0040 5.5 1.25 220 DN40 ((G11⁄2*) 500X860X880 90
BL0060 6.8 1.5 220 DN40 ((G11⁄2*) 500X860X880 95
BL0080 8.8 2 220 DN50 ((G2") 700X900X1000 130
BL0100 11.5 2.5 220 DN50 ((G2") 700X900X1000 135
BL0120 14 3 380 DN65 ((G21⁄2") 700X1000X1000 160
BL0150 16 380 4 DN65(G21⁄2*) 800X1000X1000 165
BL0200 22.8 5 380 DN80(F3) 700X1450X1160 250
BL0250 28.5 6 380 DN80(F3) 700X1450X1160 300
BL0300 35 8 380 DN80(F3) 1800X1000X1360 400
BL0400 45 10 380 DN100(F4) 2000X1000X1360 500
BL0500 55 12.5 380 DN100(F4) 2200X1100X1480 600

 

Secador refrigerado (tipo refrigerado a água) Parâmetros técnicos
Modelo Tratamento do ar ((m3/min) Potência do compressor (HP) Fornecimento de energia ((V/50Hz) Volume de água de arrefecimento ((m2/h) Diâmetro do tubo de ar Dimensões (( comprimento x largura x altura mm) Peso ((Kg)
BL0120W 14 3 380 2.8 DN65 ((G21⁄2") 700X1000X1000 160
BL0150W 16 4 380 3 DN65 ((G21⁄2") 800X1000X1000 165
BL0200W 22.8 5 380 3.5 DN80(F3) 700X1450X1160 250
BL0250W 28.5 6 380 4 DN80(F3) 700X1450X1160 300
BL0300W 35 8 380 5 DN80(F3) 1800X1000X1360 400
BL0400W 45 10 380 7 DN100(F4) 2000X1000X1360 500
BL0500W 55 12.5 380 9 DN100(F4) 2200X1100X1480 600
BL0600W 65 15 380 10 DN125 ((F5) 2200X1100X1480 700
BL0800W 85 20 380 12 DN150(F6) 2300X1300X1880 900
BL1000W 105 25 380 14 DN150(F6) 2400X1300X2100 1100
BL1200W 120 30 380 16 DN200(F8) 2600X1800X2500 1500
BL1600W 160 40 380 18 DN200(F8) 2800X2000X2600 1650
BL2000W 200 50 380 24 DN250 ((F10) 3400X2100X2700 2000
BL2500W 250 60 380 24 DN250 ((F10) 3800X2100X2800 2600
BL3000W 300 70 380 35 DN300(F12) 4000X2100X2900 3500
BL3600W 360 80 380 40 DN300(F12) 4200X2100X3000 4500

 

Condições normais de trabalho
temperatura da entrada de ar temperatura ambiente pressão de trabalho ponto de orvalho de pressão refrigerante
38°C 35°C 0.7MPa 2-10°C R22

 

Intervalo de trabalho
pressão de trabalho temperatura ambiente Temperatura máxima do ar de entrada
00,6 a 1,3 MPa 5 a 45°C < 80°C

Contacto
Suzhou Hongjinli Gas Equipment Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Mr. Andy

Telefone: +8613812770303

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)