|
Destacar: | Secador de ar refrigerado de 200 cfm,Secador de ar refrigerado de 100 cfm,Secador de ar refrigerado de 50 cfm |
---|
secador de congelamento
Precisas de ar comprimido seco.
Normalmente, o ar comprimido que entra na rede de ar contém 100% de vapor de água.que não só podem danificar o seu sistema de ar comprimido, mas também causar danos ao seu produto final.
Se não estiver instalado um secador, 90 litros de água entrarão no seu sistema de ar comprimido todos os dias.O ar comprimido seco garante o bom funcionamento do sistema de ar comprimido e do processo de produçãoOs secadores refrigerados e os secadores por adsorção da série HJL fornecem ar comprimido seco a diferentes temperaturas de ponto de orvalho.
fluxo de ar
O ar comprimido entra no arrefecedor de pré-refrigeração (1) a partir da entrada de ar para arrefecimento preliminar, flui para o evaporador do sistema de refrigeração (2) e é refrigerado pelo sistema de refrigeração.O ar comprimido arrefecido passa pelo separador de água condensada (3) e a água condensada é automaticamente drenadaO ar comprimido arrefecido pelo secador retorna ao trocador de calor (1) para recuperação de temperatura e sai do secador refrigerado através da saída de ar.
Processo de refrigerante
O refrigerante encontra-se num estado líquido a alta temperatura após passar pelo compressor de refrigeração (6).O refrigerante líquido de alta temperatura e alta pressão é resfriado pelo condensador (resfriado a ar ou a água) e depois torna-se um refrigerante de temperatura média. passa pelo filtro de secagem (9) para remover impurezas.O refrigerante passa pela válvula de expansão ou por um tubo capilar (10) e transforma-se num estado misto gás-líquido a baixa temperatura e baixa pressão.· entra finalmente no evaporador (2) para trocar calor com o ar comprimido quente, completa o trabalho de refrigeração e retorna ao compressor de refrigeração (6) Realiza um trabalho cíclico.
Secador refrigerado (tipo arrefecido a ar) Parâmetros técnicos | ||||||
Modelo | Tratamento do ar ((m3/min) | Potência do compressor (HP) | Fornecimento de energia ((V/50Hz) | Diâmetro do tubo de ar | Dimensões (( comprimento x largura x altura mm) | Peso ((Kg) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400X800X640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400X800X640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65(G21⁄2*) | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 |
600 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: +8613812770303