Nome: | gerador de oxigénio PSA | Pureza do oxigênio: | 93±3% |
---|---|---|---|
Voltagem: | 220V/380V | Pressão da tomada: | 0.6 MPa |
Potência ((w): | 0.2kw | ponto de orvalho: | -60 ~ 45 |
Utilização: | Oxigénio, indústria, medicina. |
Gerador de oxigénio PSA avançado para separação de oxigénio / nitrogénio
Descrição
De acordo com a teoria da adsorção de pressão, a peneira molecular de carbono de alta qualidade como adsorvente, sob certa pressão,A peneira molecular de carbono tem uma capacidade de adsorção de oxigénio/azoto diferenteO oxigénio é absorvido em grande parte pela peneira molecular de carbono, e o oxigénio e o nitrogénio são separados.
Uma vez que a capacidade de adsorção da peneira molecular de carbono será alterada de acordo com diferentes pressões, uma vez reduzida a pressão, o oxigénio será desabsorvido da peneira molecular de carbono.Assim..., a peneira molecular de carbono é regenerada e pode ser reciclada.
Usamos duas torres de adsorção, uma adsorve o oxigénio para gerar nitrogénio, outra desabsorve o oxigénio para regenerar a peneira molecular de carbono, ciclo e alternância,com um sistema de processo automático PLC para controlar a abertura e o desligamento da válvula pneumática, obtendo assim o oxigénio de alta qualidade continuamente.
Tabela de referência para a selecção do gerador de oxigénio PSA | ||||||
Modo de equipamento | Produção de equipamento | Tamanho L*W*H(mm) | Diâmetro da entrada | Diâmetro da saída | Peso do equipamento ((kg) | Fornecimento de energia |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | G1⁄2 " | 700 | AC220V/0,2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | G3⁄4" | 1200 | AC220V/0,2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HO2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HO2100 | 100 Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HO2200 | 200 Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Nota: Os parâmetros do gerador de oxigénio na tabela acima são baseados na pureza de 93±3%, por exemplo, se você precisar de outra pureza, consulte nossa equipe técnica. |
Gerador de oxigénio PSA
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: +8613812770303